# Poplatky a sankcie
Tento dokument je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP) a nájomnej zmluvy spoločnosti Autá Košice, s.r.o. Uvedené sumy sú platné od 1. 4. 2026 a sú uvedené vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Prenajímateľ je oprávnený tento cenník priebežne aktualizovať; aktuálne znenie je zverejnené na [www.autakosice.sk](https://autakosice.sk).
---
## 1. Storno rezervácie (zrušenie nájmu zo strany Nájomcu)
Pri zrušení rezervácie Nájomcom sa uplatňujú storno poplatky zo základnej ceny nájmu podľa doby zostávajúcej do plánovaného začiatku prenájmu (VOP čl. 7.6):
| Doba do začiatku nájmu | Storno poplatok |
|---|---|
| Viac ako 3 mesiace | 0 % z ceny nájmu |
| 3 až 2 mesiace | 10 % z ceny nájmu |
| 2 mesiace až 1 mesiac | 30 % z ceny nájmu |
| 30 až 20 dní | 50 % z ceny nájmu |
| 19 až 8 dní | 70 % z ceny nájmu |
| 7 až 2 dni | 90 % z ceny nájmu |
| Menej ako 48 hodín alebo neprevzatie vozidla (no-show) | 100 % z ceny nájmu |
Depozit sa pri storne vracia v plnej výške. Doplnkové služby (napr. pristavenie, doplnkové poistenie), ktoré neboli reálne poskytnuté, sa storno poplatku nepodrobujú.
---
## 2. Depozit
Minimálne výšky vratného depozitu podľa kategórie vozidla (VOP čl. 4.8):
| Kategória vozidla | Minimálny depozit |
|---|---|
| Osobné vozidlo — ECONOMY | od 300 € |
| Osobné vozidlo — STANDARD | od 400 € |
| Osobné vozidlo — BUSINESS | od 500 € |
| Mikrobus — STANDARD | od 500 € |
| Mikrobus — BUSINESS | od 700 € |
Príplatok k depozitu pri jazde v zahraničí:
* Kategória A (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko): + 100 €
* Kategória B (ostatné krajiny EÚ/EHP a zelenokartové štáty): + 200 €
Prenajímateľ je oprávnený určiť vyššiu sumu depozitu pri zvýšenom riziku (najmä pri režime BASIC, pri vodičoch mladších ako 23 rokov, pri dlhodobom prenájme).
Depozit sa vracia najneskôr do 14 dní od riadneho vrátenia vozidla a prehliadky.
---
## 3. Prekročenie limitu kilometrov
| Situácia | Sadzba |
|---|---|
| Najazdené km nad dohodnutý limit (oznámené vopred) | 0,25 €/km |
| Najazdené km nad dohodnutý limit bez predchádzajúceho oznámenia | 0,35 €/km |
---
## 4. Prekročenie hraníc Slovenskej republiky
| Porušenie | Zmluvná pokuta |
|---|---|
| Nepovolené prekročenie hraníc SR (jazda mimo dohodnutého územia) — VOP čl. 6.1 | 1 000 € |
| Jazda do úplne zakázaných destinácií (Ukrajina, Ruská federácia, Bielorusko, sankcionované štáty) — VOP čl. 6.3 | 5 000 € |
| Zmena dohodnutej destinácie bez súhlasu Prenajímateľa (napr. z Kat. A na Kat. B) — VOP čl. 6.7 | 500 € + doplatok tarify + doplatok depozitu |
Pri porušení čl. 6.1 alebo 6.3 súbežne:
* zaniká poistné krytie,
* Nájomca zodpovedá za akúkoľvek škodu v plnej výške,
* Prenajímateľ doúčtuje rozdiel v tarife a v depozite.
Nezaplatená diaľničná známka alebo mýto v zahraničí: 150 € za každý platený úsek (účtuje sa opakovane).
---
## 5. Zákazy a užívanie vozidla
| Porušenie | Zmluvná pokuta |
|---|---|
| Komerčná preprava osôb / tovaru (Taxi, Bolt, Uber, Wolt, kuriér, rozvoz) | 2 000 € |
| Prenechanie vozidla tretej osobe, ktorá nie je schválený vodič | 3 000 € |
| Zásah, vymontovanie alebo poškodenie GPS monitorovacieho systému | 2 000 € |
| Fajčenie vo vozidle (vrátane e-cigariet a ohrievačov tabaku) | od 200 € (zahŕňa tepovanie interiéru + ušlý zisk min. 2 dni) |
| Preprava zvierat akéhokoľvek druhu | od 200 € (zahŕňa tepovanie, odstránenie pachu + ušlý zisk) |
| Neoprávnené úpravy, polepy alebo príslušenstvo na vozidle | skutočné náklady na odstránenie + uvedenie do pôvodného stavu |
Pri porušení týchto zákazov zaniká poistné krytie a Nájomca zodpovedá za vzniknutú škodu v plnej výške.
---
## 6. Škodové udalosti a poistné udalosti
| Položka | Sadzba |
|---|---|
| Bezprostredné nenahlásenie škody (nesplnenie 24-hod. oznamovacej povinnosti — VOP čl. 5.1) | 300 € |
| Administratívne spracovanie poistnej udalosti alebo škody | od 90 € |
| Technické spracovanie poškodenia vozidla | od 90 € (závisí od náročnosti úkonov) |
Pri zavinenej alebo nezavinenej škode počas prenájmu znáša Nájomca (podľa režimu krytia a zavinenia):
* náklady na výjazd servisného technika,
* náklady na odťah vozidla z miesta udalosti,
* administratívne a technické spracovanie škodovej udalosti,
*ušlý zisk** za dobu nevyhnutnú na opravu vozidla.
---
## 7. Strata / poškodenie dokladov a kľúčov
| Položka | Náhrada |
|---|---|
| Osvedčenie o evidencii (TP / OEV časť II) | 200 € |
| Zelená karta (PZP) | 50 € |
| Servisná knižka | 80 € |
| 1 ks kľúča od vozidla — osobné vozidlo | 400 € |
| 1 ks kľúča od vozidla — dodávka / mikrobus / valník | 600 € |
| Strata všetkých kľúčov od vozidla | skutočné náklady výmeny zámku + preprogramovanie imobilizéra |
---
## 8. Dopravné priestupky a administratívne poplatky
Nájomca znáša v plnej výške všetky pokuty, mýto, parkovné a iné administratívne sankcie vzniknuté počas doby nájmu (VOP čl. 9).
| Položka | Sadzba |
|---|---|
| Admin. poplatok za spracovanie pokuty — priestupok v SR | 25 € / prípad |
| Admin. poplatok za spracovanie pokuty — priestupok v zahraničí | 50 € / prípad |
| Neposkytnutie súčinnosti pri identifikácii vodiča (do 3 pracovných dní) | 100 € + samotná pokuta |
| Viac ako 3 priestupky v rámci jednej zmluvy | admin. poplatok v dvojnásobnej výške za každý ďalší priestupok |
Prekročenie rýchlosti evidované Prenajímateľom (nad rámec pokuty orgánu):
| Prekročenie | Poplatok |
|---|---|
| o viac ako 15 km/h | 20 € |
| o viac ako 30 km/h | 40 € |
---
## 9. Palivo a nesprávne tankovanie
Vrátenie vozidla s nižším množstvom paliva než pri odovzdaní: *skutočný rozdiel + manipulačný poplatok 15 €**.
*Nesprávne tankovanie** (palivo nezodpovedajúce predpisu výrobcu): Nájomca znáša všetky skutočné náklady v plnej výške — odťah, vyprázdnenie nádrže, výplach palivového systému, oprava, servisné práce, ušlý zisk za dobu opravy.
---
## 10. Čistenie vozidla
| Stav vozidla pri vrátení | Poplatok |
|---|---|
| Bežné znečistenie (štandardné umytie) | od 10 € |
| Nadmerné znečistenie exteriéru (bahno, nálepky, lepkavé látky) | od 30 € |
| Nadmerné znečistenie interiéru (škvrny, zvyšky jedla, potraviny) | od 50 € |
| Kompletné tepovanie interiéru (pach po fajčení, zvieratách) | od 200 € (zahŕňa ušlý zisk min. 2 dni) |
---
## 11. Servis a údržba
| Porušenie | Poplatok / Sankcia |
|---|---|
| Nedodržanie intervalu kontroly oleja a chladiacej kvapaliny (minimálne každých 1 000 km) | 200 € |
| Zanedbanie servisu pri dlhodobom prenájme + následné zapríčinenie poruchy | 100 % nákladov na opravu + ušlý zisk |
| Nepristavenie vozidla na servis do 7 dní od písomnej výzvy Prenajímateľa (dlhodobý nájom) | 500 € + náhrada škody (strata záruky, pokročilé poškodenie) |
---
## 12. Omeškanie s vrátením vozidla
| Porušenie | Sadzba |
|---|---|
| Každý začatý deň omeškania s vrátením vozidla | plná denná sadzba podľa kategórie vozidla + administratívny poplatok 100 € |
Pri omeškaní zaniká obmedzenie zodpovednosti Nájomcu a zaniká poistné krytie za škody vzniknuté po uplynutí dohodnutej doby nájmu (VOP čl. 10.3).
---
## 13. Pristavenie / odovzdanie vozidla
| Služba | Poplatok |
|---|---|
| Pristavenie / odovzdanie v rámci mesta Košice (vrátane letiska) | 20 € |
| Pristavenie / odovzdanie mimo Košíc do 50 km | 50 € |
| Pristavenie / odovzdanie nad 50 km | individuálna dohoda |
---
## 14. Prevzatie / vrátenie vozidla mimo otváracích hodín
| Čas | Poplatok |
|---|---|
| Pracovný deň 7:00 — 8:00 a 17:00 — 19:00 | 49 € |
| Pracovný deň 19:00 — 7:00 | 99 € |
| Sobota (mimo dohody), nedeľa, sviatok | 99 € |
---
## 15. Omeškanie s platbou
| Položka | Sadzba |
|---|---|
| Úrok z omeškania | zákonná výška pri spotrebiteľovi; zmluvne dohodnutá výška pri B2B |
| Admin. poplatok za vystavenie upomienky | 20 € / upomienka |
| Náklady vymáhania (nad 5 pracovných dní omeškania) | skutočné náklady (advokát, mandátna agentúra) |
---
## 16. Doplnkové služby — cenník
Aktuálne ceny pristavenia, prenájmu detskej sedačky, doplnkového poistenia, Young Driver Fee a ďalších doplnkových služieb sú uvedené v cenovej ponuke a na webe Prenajímateľa v sekcii K prenájmu.
---
Autá Košice, s.r.o.
IČO: 51 087 308 · DIČ: 2120588448 · IČ DPH: SK2120588448
Bidovce 328, 044 45 Bidovce · Prevádzka: Herlianska 1828, Košice
[prenajom@autakosice.sk](mailto:prenajom@autakosice.sk) · +421 915 853 179 · [www.autakosice.sk](https://autakosice.sk)
Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2026 a nahrádza predchádzajúci.

